chr22	32460660	32460810	190	1	chr22	32460000	32500000	D3
chr22	32462240	32462390	182	1	chr22	32460000	32500000	D3
chr22	32462600	32462750	350	3	chr22	32460000	32500000	D3
chr22	32463180	32463430	213	3	chr22	32460000	32500000	D3
chr22	32463460	32463610	115	1	chr22	32460000	32500000	D3
chr22	32464420	32464650	1000	17	chr22	32460000	32500000	D3
chr22	32465780	32465950	574	6	chr22	32460000	32500000	D3
chr22	32466620	32466810	124	10	chr22	32460000	32500000	D3
chr22	32469480	32469630	63	1	chr22	32460000	32500000	D3
chr22	32469860	32470110	1000	72	chr22	32460000	32500000	D3
chr22	32472240	32472450	127	3	chr22	32460000	32500000	D3
chr22	32472480	32472690	233	9	chr22	32460000	32500000	D3
chr22	32473420	32473810	1000	95	chr22	32460000	32500000	D3
chr22	32473840	32474050	84	4	chr22	32460000	32500000	D3
chr22	32474080	32474110	72	2	chr22	32460000	32500000	D3
chr22	32474120	32474270	80	3	chr22	32460000	32500000	D3
chr22	32474540	32474810	1000	95	chr22	32460000	32500000	D3
chr22	32474920	32475830	941	131	chr22	32460000	32500000	D3
chr22	32475900	32476130	126	9	chr22	32460000	32500000	D3
chr22	32476160	32476610	340	22	chr22	32460000	32500000	D3
chr22	32476880	32477170	106	5	chr22	32460000	32500000	D3
chr22	32477820	32478090	87	2	chr22	32460000	32500000	D3
chr22	32479080	32479330	152	21	chr22	32460000	32500000	D3
chr22	32480320	32480530	250	6	chr22	32460000	32500000	D3
chr22	32480660	32480810	55	1	chr22	32460000	32500000	D3
chr22	32481520	32481670	69	1	chr22	32460000	32500000	D3
chr22	32481700	32481890	76	2	chr22	32460000	32500000	D3
chr22	32482840	32483090	382	25	chr22	32460000	32500000	D3
chr22	32483520	32483810	76	2	chr22	32460000	32500000	D3
chr22	32483940	32484190	172	3	chr22	32460000	32500000	D3
chr22	32486040	32486190	57	1	chr22	32460000	32500000	D3
chr22	32486200	32486350	61	1	chr22	32460000	32500000	D3
chr22	32486660	32486870	199	5	chr22	32460000	32500000	D3
chr22	32487020	32487310	70	3	chr22	32460000	32500000	D3
chr22	32488400	32488690	1000	2	chr22	32460000	32500000	D3
chr22	32489500	32489670	294	4	chr22	32460000	32500000	D3
chr22	32490220	32490370	81	1	chr22	32460000	32500000	D3
chr22	32493620	32493810	1000	6	chr22	32460000	32500000	D3
chr22	32495120	32495270	27	1	chr22	32460000	32500000	D3
chr22	32499780	32499990	343	13	chr22	32460000	32500000	D3
chr22	35834120	35834370	85	10	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35834400	35834550	81	1	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35834640	35835050	143	10	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35835060	35835350	90	2	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35835360	35835610	164	10	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35835660	35836310	973	110	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35836320	35836650	1000	84	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35837100	35837630	409	42	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35838400	35838550	43	1	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35838620	35838790	66	2	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35838940	35839190	777	85	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35839820	35840170	512	72	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35840440	35840690	1000	88	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35840860	35841050	154	3	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35841160	35841310	76	1	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35841860	35842010	13	1	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35842080	35842230	165	1	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35842600	35842770	70	3	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35843040	35843290	351	80	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35843300	35843450	112	1	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35843520	35843670	84	1	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35846880	35847090	582	4	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35848120	35848350	177	5	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35848460	35848610	39	1	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35848860	35849150	23	1	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35849320	35849590	332	3	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35849720	35850050	190	5	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35850080	35850270	587	8	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35850360	35850590	1000	18	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35850920	35851110	145	7	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35851880	35852030	138	1	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35852200	35852350	63	1	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35856180	35856330	106	1	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35856440	35856590	142	1	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35857740	35857910	121	4	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35860240	35860530	158	3	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35860920	35861130	66	3	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35861600	35861750	83	1	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35861780	35861930	47	1	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35862720	35863010	134	4	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35863460	35863770	1000	9	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35864660	35865050	888	16	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35865120	35865310	573	2	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35866720	35867010	286	20	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35867340	35867490	90	1	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35867840	35867990	41	1	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35869000	35869250	586	32	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35869520	35869910	223	16	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35870100	35870290	86	4	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35870600	35870750	276	1	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	35873500	35873710	546	4	chr22	35834000	35874000	D4
chr22	37499940	37500130	141	4	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37500180	37500330	111	1	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37500460	37500610	16	1	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37500760	37501030	130	10	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37501080	37501530	777	20	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37501700	37502030	1000	83	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37502220	37502390	67	2	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37502440	37502710	543	35	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37502800	37503030	67	3	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37503040	37503330	82	2	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37503380	37503870	122	4	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37503940	37504130	338	21	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37504600	37504750	53	1	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37504900	37505050	118	1	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37505080	37505230	57	1	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37505780	37505930	128	2	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37508540	37508750	190	12	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37508800	37509010	191	11	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37509120	37509650	268	28	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37510560	37510730	54	2	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37511700	37511930	119	11	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37512140	37512430	1000	42	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37512540	37512810	1000	82	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37513720	37513870	103	1	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37514740	37515090	691	15	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37515940	37516270	125	6	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37516660	37516810	91	1	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37517000	37517150	163	1	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37517900	37518110	45	3	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37518140	37518330	401	11	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37518420	37518750	110	13	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37518960	37519250	150	18	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37519360	37519930	523	42	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37520000	37520210	207	8	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37520960	37521170	112	7	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37521260	37521510	120	7	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37521540	37521790	139	4	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37521800	37521950	110	1	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37522620	37522770	175	1	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37524880	37525030	38	1	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37525060	37525310	197	8	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37525480	37525730	1000	77	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37525780	37525970	294	2	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37526040	37526310	120	3	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37526400	37526630	1000	41	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37526780	37526930	24	1	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37527440	37527650	329	31	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37527900	37528050	205	1	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37529860	37529930	48	2	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37529980	37530290	576	26	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37533700	37533850	100	1	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37534000	37534250	1000	74	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37534600	37534750	84	3	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37536520	37536690	150	3	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37537920	37538070	148	6	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37538900	37539090	1000	95	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	37539560	37539870	201	3	chr22	37500000	37540000	D1
chr22	47828120	47828270	89	1	chr22	47828000	47868000	D2
chr22	47835800	47836050	1000	56	chr22	47828000	47868000	D2
chr22	47836480	47836630	73	1	chr22	47828000	47868000	D2
chr22	47837040	47837270	1000	27	chr22	47828000	47868000	D2
chr22	47837800	47838010	228	35	chr22	47828000	47868000	D2
chr22	47839720	47839870	210	1	chr22	47828000	47868000	D2
chr22	47839940	47840150	574	7	chr22	47828000	47868000	D2
chr22	47840180	47840330	188	1	chr22	47828000	47868000	D2
chr22	47841280	47841450	190	2	chr22	47828000	47868000	D2
chr22	47842240	47842390	34	1	chr22	47828000	47868000	D2
chr22	47846060	47846210	218	1	chr22	47828000	47868000	D2
chr22	47846340	47846490	461	3	chr22	47828000	47868000	D2
chr22	47847160	47847310	621	1	chr22	47828000	47868000	D2
chr22	47847400	47847690	250	4	chr22	47828000	47868000	D2
chr22	47848320	47848470	115	1	chr22	47828000	47868000	D2
chr22	47848720	47848910	66	2	chr22	47828000	47868000	D2
chr22	47848980	47849130	196	2	chr22	47828000	47868000	D2
chr22	47849720	47849890	98	3	chr22	47828000	47868000	D2
chr22	47850840	47851250	1000	15	chr22	47828000	47868000	D2
chr22	47851800	47851950	61	1	chr22	47828000	47868000	D2
chr22	47853780	47853930	201	1	chr22	47828000	47868000	D2
chr22	47853940	47854090	108	1	chr22	47828000	47868000	D2
chr22	47854300	47854510	642	4	chr22	47828000	47868000	D2
chr22	47856620	47856810	109	2	chr22	47828000	47868000	D2
chr22	47861560	47861710	151	1	chr22	47828000	47868000	D2
chr22	47861900	47862050	106	1	chr22	47828000	47868000	D2
chr22	47863980	47864130	53	1	chr22	47828000	47868000	D2
chr22	47865720	47865930	641	4	chr22	47828000	47868000	D2
