States:
9 <T> <F> <H> <S> <P> <L> <L1> <L2> <E>
	
Transition:
<T>-><L> 0.9 | <S> 0.016 | <F> 0.083
<H>-><L><S> 1
<F>-><H> 0.147|<S><L> 0.179|<H><L> 0.675
<S>-><P> 0.826|<P><S> 0.011|<P><H> 0.163
<P>-><P> [p,0]  0.794|<F> [p,0]  0.130|<L> [p,0]  0.076
<L>-><L1> [l,0] 0.95 | <L2> [l,1] 0.05
<L1>-><L1> [l,0] 0.84 | <L2> [l,0] 0.008 | <E> 0.152
<L2>-><L1> [l,1] 0.008 | <L2> [l,1] 0.84 | <E> 0.152
	   




