Cow genome map
| Conread name: | Pla1-C0000936_A12 | 
| Conread position: | 1-378 | 
| Cow position: | chr28:22946225-22945848 (view UCSC Genome Browser custom track) | 
| Alignm length: | 378 | 
| Alignm identity: | 356 | 
| Alignm E-value: | 0 | 
| Alignm gaps (pig, cow): | 0, 0 | 
| Conread position: | 19-347 | 
| Cow position: | chr6:4071740-4072068 (view UCSC Genome Browser custom track) | 
| Alignm length: | 329 | 
| Alignm identity: | 218 | 
| Alignm E-value: | 6.99949e-42 | 
| Alignm gaps (pig, cow): | 0, 0 | 
| Conread position: | 31-355 | 
| Cow position: | chr6:1862639-1862962 (view UCSC Genome Browser custom track) | 
| Alignm length: | 325 | 
| Alignm identity: | 211 | 
| Alignm E-value: | 4e-36 | 
| Alignm gaps (pig, cow): | 313, 0 | 
| Conread position: | 28-300 | 
| Cow position: | chr7:39081630-39081902 (view UCSC Genome Browser custom track) | 
| Alignm length: | 273 | 
| Alignm identity: | 214 | 
| Alignm E-value: | 0 | 
| Alignm gaps (pig, cow): | 0, 0 | 
