Cow genome map
| Conread name: | Ss1.1-Utr1-UTR010020F01.5.5 |
| Conread position: | 1143-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 382 |
| Alignm identity: | 259 |
| Alignm E-value: | 6e-34 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 40, 12 |
| Conread position: | 1146-1498 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 364 |
| Alignm identity: | 257 |
| Alignm E-value: | 7.00649e-45 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 10, 70 |
| Conread position: | 1150-1493 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 366 |
| Alignm identity: | 252 |
| Alignm E-value: | 3e-37 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 97, 9 |
| Conread position: | 1152-1495 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 355 |
| Alignm identity: | 255 |
| Alignm E-value: | 0 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 158, 55 |
| Conread position: | 1152-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 363 |
| Alignm identity: | 233 |
| Alignm E-value: | 9e-27 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 29, 130 |
| Conread position: | 1154-1351 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 203 |
| Alignm identity: | 147 |
| Alignm E-value: | 9e-27 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 96, 9 |
| Conread position: | 1155-1382 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 239 |
| Alignm identity: | 171 |
| Alignm E-value: | 5e-31 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 95, 49 |
| Conread position: | 1155-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 353 |
| Alignm identity: | 242 |
| Alignm E-value: | 6e-33 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 15, 48 |
| Conread position: | 1155-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 364 |
| Alignm identity: | 267 |
| Alignm E-value: | 0 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 13, 52 |
| Conread position: | 1156-1351 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 205 |
| Alignm identity: | 154 |
| Alignm E-value: | 2e-31 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 92, 5 |
| Conread position: | 1156-1355 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 209 |
| Alignm identity: | 149 |
| Alignm E-value: | 8e-26 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 94, 22 |
| Conread position: | 1156-1382 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 245 |
| Alignm identity: | 176 |
| Alignm E-value: | 3e-28 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 55, 24 |
| Conread position: | 1156-1402 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 255 |
| Alignm identity: | 185 |
| Alignm E-value: | 8e-36 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 88, 13 |
| Conread position: | 1156-1440 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 295 |
| Alignm identity: | 203 |
| Alignm E-value: | 6e-33 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 87, 13 |
| Conread position: | 1156-1454 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 309 |
| Alignm identity: | 213 |
| Alignm E-value: | 5e-32 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 198, 22 |
| Conread position: | 1156-1492 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 356 |
| Alignm identity: | 255 |
| Alignm E-value: | 0 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 94, 0 |
| Conread position: | 1156-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 361 |
| Alignm identity: | 256 |
| Alignm E-value: | 0 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 94, 282 |
| Conread position: | 1156-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 348 |
| Alignm identity: | 229 |
| Alignm E-value: | 1e-27 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 21, 108 |
| Conread position: | 1157-1497 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 354 |
| Alignm identity: | 232 |
| Alignm E-value: | 5e-31 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 23, 237 |
| Conread position: | 1157-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 361 |
| Alignm identity: | 242 |
| Alignm E-value: | 1e-28 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 24, 50 |
| Conread position: | 1157-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 362 |
| Alignm identity: | 245 |
| Alignm E-value: | 2e-35 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 21, 104 |
| Conread position: | 1158-1369 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 222 |
| Alignm identity: | 169 |
| Alignm E-value: | 1e-37 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 82, 128 |
| Conread position: | 1158-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 370 |
| Alignm identity: | 251 |
| Alignm E-value: | 2e-35 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 23, 0 |
| Conread position: | 1159-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 346 |
| Alignm identity: | 226 |
| Alignm E-value: | 1e-28 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 91, 19 |
| Conread position: | 1160-1392 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 243 |
| Alignm identity: | 169 |
| Alignm E-value: | 9e-27 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 69, 47 |
| Conread position: | 1160-1498 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 349 |
| Alignm identity: | 246 |
| Alignm E-value: | 4.00001e-41 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 56, 20 |
| Conread position: | 1160-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 352 |
| Alignm identity: | 263 |
| Alignm E-value: | 0 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 69, 9 |
| Conread position: | 1161-1396 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 249 |
| Alignm identity: | 175 |
| Alignm E-value: | 3e-27 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 17, 49 |
| Conread position: | 1161-1453 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 299 |
| Alignm identity: | 210 |
| Alignm E-value: | 3e-26 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 67, 17 |
| Conread position: | 1161-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 364 |
| Alignm identity: | 255 |
| Alignm E-value: | 1e-38 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 50, 10 |
| Conread position: | 1161-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 348 |
| Alignm identity: | 254 |
| Alignm E-value: | 0 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 21, 41 |
| Conread position: | 1162-1357 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 205 |
| Alignm identity: | 147 |
| Alignm E-value: | 3e-26 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 88, 0 |
| Conread position: | 1162-1425 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 288 |
| Alignm identity: | 206 |
| Alignm E-value: | 3e-27 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 19, 46 |
| Conread position: | 1162-1490 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 341 |
| Alignm identity: | 222 |
| Alignm E-value: | 1e-27 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 18, 114 |
| Conread position: | 1162-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 353 |
| Alignm identity: | 241 |
| Alignm E-value: | 2e-33 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 43, 33 |
| Conread position: | 1163-1307 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 153 |
| Alignm identity: | 117 |
| Alignm E-value: | 6e-23 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 85, 0 |
| Conread position: | 1163-1355 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 203 |
| Alignm identity: | 150 |
| Alignm E-value: | 9e-27 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 18, 43 |
| Conread position: | 1163-1374 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 217 |
| Alignm identity: | 152 |
| Alignm E-value: | 2e-25 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 81, 58 |
| Conread position: | 1163-1382 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 239 |
| Alignm identity: | 177 |
| Alignm E-value: | 2e-32 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 18, 0 |
| Conread position: | 1163-1425 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 274 |
| Alignm identity: | 190 |
| Alignm E-value: | 3e-27 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 87, 8 |
| Conread position: | 1163-1458 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 317 |
| Alignm identity: | 215 |
| Alignm E-value: | 2e-25 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 87, 151 |
| Conread position: | 1163-1490 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 343 |
| Alignm identity: | 229 |
| Alignm E-value: | 3e-28 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 57, 50 |
| Conread position: | 1163-1495 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 348 |
| Alignm identity: | 246 |
| Alignm E-value: | 6.02558e-44 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 99, 26 |
| Conread position: | 1163-1499 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 346 |
| Alignm identity: | 249 |
| Alignm E-value: | 0 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 81, 230 |
| Conread position: | 1163-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 344 |
| Alignm identity: | 223 |
| Alignm E-value: | 1e-29 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 18, 225 |
| Conread position: | 1163-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 347 |
| Alignm identity: | 236 |
| Alignm E-value: | 1e-29 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 18, 163 |
| Conread position: | 1163-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 362 |
| Alignm identity: | 262 |
| Alignm E-value: | 0 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 86, 8 |
| Conread position: | 1163-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 348 |
| Alignm identity: | 225 |
| Alignm E-value: | 3e-28 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 87, 264 |
| Conread position: | 1163-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 366 |
| Alignm identity: | 257 |
| Alignm E-value: | 1e-38 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 31, 169 |
| Conread position: | 1163-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 354 |
| Alignm identity: | 259 |
| Alignm E-value: | 0 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 87, 0 |
| Conread position: | 1164-1355 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 200 |
| Alignm identity: | 146 |
| Alignm E-value: | 2e-22 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 139, 7 |
| Conread position: | 1164-1361 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 200 |
| Alignm identity: | 147 |
| Alignm E-value: | 4e-30 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 51, 69 |
| Conread position: | 1164-1450 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 311 |
| Alignm identity: | 210 |
| Alignm E-value: | 2e-24 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 19, 0 |
| Conread position: | 1164-1494 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 352 |
| Alignm identity: | 243 |
| Alignm E-value: | 3e-37 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 27, 274 |
| Conread position: | 1164-1495 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 353 |
| Alignm identity: | 258 |
| Alignm E-value: | 0 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 85, 274 |
| Conread position: | 1164-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 349 |
| Alignm identity: | 263 |
| Alignm E-value: | 0 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 17, 68 |
| Conread position: | 1165-1366 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 212 |
| Alignm identity: | 155 |
| Alignm E-value: | 3e-26 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 66, 51 |
| Conread position: | 1165-1499 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 364 |
| Alignm identity: | 260 |
| Alignm E-value: | 9.99995e-41 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 80, 40 |
| Conread position: | 1165-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 345 |
| Alignm identity: | 233 |
| Alignm E-value: | 3e-37 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 86, 147 |
| Conread position: | 1166-1499 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 355 |
| Alignm identity: | 240 |
| Alignm E-value: | 4e-29 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 81, 20 |
| Conread position: | 1168-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 353 |
| Alignm identity: | 256 |
| Alignm E-value: | 0 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 60, 269 |
| Conread position: | 1171-1331 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 165 |
| Alignm identity: | 123 |
| Alignm E-value: | 2e-23 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 75, 33 |
| Conread position: | 1171-1334 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 170 |
| Alignm identity: | 127 |
| Alignm E-value: | 7e-25 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 71, 107 |
| Conread position: | 1171-1374 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 215 |
| Alignm identity: | 162 |
| Alignm E-value: | 2e-32 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 13, 34 |
| Conread position: | 1171-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 348 |
| Alignm identity: | 248 |
| Alignm E-value: | 7.00649e-45 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 11, 25 |
| Conread position: | 1171-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 336 |
| Alignm identity: | 224 |
| Alignm E-value: | 2e-23 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 9, 72 |
| Conread position: | 1172-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 349 |
| Alignm identity: | 261 |
| Alignm E-value: | 0 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 43, 269 |
| Conread position: | 1172-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 349 |
| Alignm identity: | 242 |
| Alignm E-value: | 1e-39 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 15, 272 |
| Conread position: | 1173-1341 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 169 |
| Alignm identity: | 129 |
| Alignm E-value: | 4e-30 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 76, 0 |
| Conread position: | 1173-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 346 |
| Alignm identity: | 240 |
| Alignm E-value: | 1e-38 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 73, 51 |
| Conread position: | 1173-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 350 |
| Alignm identity: | 253 |
| Alignm E-value: | 0 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 11, 29 |
| Conread position: | 1173-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 347 |
| Alignm identity: | 237 |
| Alignm E-value: | 1e-30 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 7, 159 |
| Conread position: | 1174-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 335 |
| Alignm identity: | 223 |
| Alignm E-value: | 6e-33 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 92, 16 |
| Conread position: | 1174-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 349 |
| Alignm identity: | 233 |
| Alignm E-value: | 4e-29 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 23, 233 |
| Conread position: | 1175-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 332 |
| Alignm identity: | 218 |
| Alignm E-value: | 3e-26 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 74, 178 |
| Conread position: | 1176-1416 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 260 |
| Alignm identity: | 191 |
| Alignm E-value: | 9e-37 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 74, 0 |
| Conread position: | 1177-1355 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 179 |
| Alignm identity: | 134 |
| Alignm E-value: | 2e-24 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 9, 0 |
| Conread position: | 1177-1496 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 332 |
| Alignm identity: | 231 |
| Alignm E-value: | 2e-35 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 55, 36 |
| Conread position: | 1177-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 333 |
| Alignm identity: | 225 |
| Alignm E-value: | 2e-34 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 180, 74 |
| Conread position: | 1177-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 330 |
| Alignm identity: | 244 |
| Alignm E-value: | 0 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 182, 30 |
| Conread position: | 1177-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 339 |
| Alignm identity: | 229 |
| Alignm E-value: | 1e-29 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 143, 65 |
| Conread position: | 1178-1302 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 129 |
| Alignm identity: | 101 |
| Alignm E-value: | 5e-21 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 65, 87 |
| Conread position: | 1178-1327 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 152 |
| Alignm identity: | 111 |
| Alignm E-value: | 5e-21 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 65, 141 |
| Conread position: | 1178-1328 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 155 |
| Alignm identity: | 115 |
| Alignm E-value: | 5e-22 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 85, 125 |
| Conread position: | 1178-1349 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 177 |
| Alignm identity: | 131 |
| Alignm E-value: | 1e-27 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 65, 0 |
| Conread position: | 1178-1353 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 176 |
| Alignm identity: | 133 |
| Alignm E-value: | 1e-30 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 68, 0 |
| Conread position: | 1178-1353 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 187 |
| Alignm identity: | 136 |
| Alignm E-value: | 2e-23 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 68, 0 |
| Conread position: | 1178-1355 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 188 |
| Alignm identity: | 143 |
| Alignm E-value: | 2e-31 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 68, 0 |
| Conread position: | 1178-1377 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 200 |
| Alignm identity: | 149 |
| Alignm E-value: | 3e-27 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 64, 0 |
| Conread position: | 1178-1389 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 216 |
| Alignm identity: | 163 |
| Alignm E-value: | 7e-35 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 67, 45 |
| Conread position: | 1178-1392 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 223 |
| Alignm identity: | 159 |
| Alignm E-value: | 5e-31 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 72, 0 |
| Conread position: | 1178-1416 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 254 |
| Alignm identity: | 180 |
| Alignm E-value: | 4e-29 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 22, 106 |
| Conread position: | 1178-1422 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 262 |
| Alignm identity: | 187 |
| Alignm E-value: | 2e-31 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 72, 0 |
| Conread position: | 1178-1433 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 269 |
| Alignm identity: | 187 |
| Alignm E-value: | 1e-29 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 71, 83 |
| Conread position: | 1178-1440 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 265 |
| Alignm identity: | 193 |
| Alignm E-value: | 9.99995e-41 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 179, 32 |
| Conread position: | 1178-1446 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 288 |
| Alignm identity: | 209 |
| Alignm E-value: | 6e-34 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 13, 135 |
| Conread position: | 1178-1464 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 310 |
| Alignm identity: | 223 |
| Alignm E-value: | 1e-37 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 52, 262 |
| Conread position: | 1178-1469 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 308 |
| Alignm identity: | 209 |
| Alignm E-value: | 4e-30 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 72, 255 |
| Conread position: | 1178-1483 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 324 |
| Alignm identity: | 225 |
| Alignm E-value: | 3e-38 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 72, 262 |
| Conread position: | 1178-1486 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 324 |
| Alignm identity: | 225 |
| Alignm E-value: | 9.99995e-41 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 72, 0 |
| Conread position: | 1178-1496 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 337 |
| Alignm identity: | 233 |
| Alignm E-value: | 4e-39 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 71, 0 |
| Conread position: | 1178-1497 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 328 |
| Alignm identity: | 222 |
| Alignm E-value: | 9e-37 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 72, 207 |
| Conread position: | 1178-1497 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 323 |
| Alignm identity: | 226 |
| Alignm E-value: | 1.99965e-42 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 137, 63 |
| Conread position: | 1178-1498 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 335 |
| Alignm identity: | 235 |
| Alignm E-value: | 1e-39 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 71, 220 |
| Conread position: | 1178-1499 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 348 |
| Alignm identity: | 247 |
| Alignm E-value: | 3e-38 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 72, 43 |
| Conread position: | 1178-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 340 |
| Alignm identity: | 234 |
| Alignm E-value: | 1e-30 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 18, 119 |
| Conread position: | 1178-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 335 |
| Alignm identity: | 235 |
| Alignm E-value: | 4.00001e-40 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 64, 184 |
| Conread position: | 1178-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 338 |
| Alignm identity: | 220 |
| Alignm E-value: | 2e-21 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 67, 258 |
| Conread position: | 1178-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 328 |
| Alignm identity: | 227 |
| Alignm E-value: | 9e-37 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 176, 32 |
| Conread position: | 1178-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 336 |
| Alignm identity: | 218 |
| Alignm E-value: | 8e-26 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 63, 101 |
| Conread position: | 1178-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 354 |
| Alignm identity: | 249 |
| Alignm E-value: | 8e-36 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 68, 269 |
| Conread position: | 1178-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 350 |
| Alignm identity: | 257 |
| Alignm E-value: | 0 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 72, 199 |
| Conread position: | 1178-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 341 |
| Alignm identity: | 246 |
| Alignm E-value: | 0 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 31, 157 |
| Conread position: | 1178-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 327 |
| Alignm identity: | 225 |
| Alignm E-value: | 6e-34 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 176, 23 |
| Conread position: | 1178-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 342 |
| Alignm identity: | 250 |
| Alignm E-value: | 0 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 72, 258 |
| Conread position: | 1178-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 334 |
| Alignm identity: | 222 |
| Alignm E-value: | 2e-33 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 174, 73 |
| Conread position: | 1178-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 345 |
| Alignm identity: | 253 |
| Alignm E-value: | 0 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 70, 23 |
| Conread position: | 1178-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 339 |
| Alignm identity: | 237 |
| Alignm E-value: | 1e-38 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 71, 93 |
| Conread position: | 1178-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 330 |
| Alignm identity: | 224 |
| Alignm E-value: | 9e-37 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 119, 71 |
| Conread position: | 1178-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 335 |
| Alignm identity: | 227 |
| Alignm E-value: | 3e-37 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 71, 258 |
| Conread position: | 1178-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 331 |
| Alignm identity: | 226 |
| Alignm E-value: | 9e-37 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 82, 71 |
| Conread position: | 1178-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 326 |
| Alignm identity: | 224 |
| Alignm E-value: | 1.99965e-42 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 179, 89 |
| Conread position: | 1178-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 345 |
| Alignm identity: | 249 |
| Alignm E-value: | 7.00649e-45 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 76, 23 |
| Conread position: | 1178-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 339 |
| Alignm identity: | 246 |
| Alignm E-value: | 0 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 71, 239 |
| Conread position: | 1178-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 338 |
| Alignm identity: | 233 |
| Alignm E-value: | 1e-39 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 48, 157 |
| Conread position: | 1178-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 337 |
| Alignm identity: | 237 |
| Alignm E-value: | 9.99967e-42 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 67, 261 |
| Conread position: | 1178-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 345 |
| Alignm identity: | 251 |
| Alignm E-value: | 0 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 65, 149 |
| Conread position: | 1178-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 347 |
| Alignm identity: | 246 |
| Alignm E-value: | 1e-39 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 53, 260 |
| Conread position: | 1178-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 344 |
| Alignm identity: | 247 |
| Alignm E-value: | 7.00649e-45 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 71, 32 |
| Conread position: | 1178-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 339 |
| Alignm identity: | 242 |
| Alignm E-value: | 6.02558e-44 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 63, 105 |
| Conread position: | 1179-1377 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 201 |
| Alignm identity: | 137 |
| Alignm E-value: | 5e-21 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 71, 103 |
| Conread position: | 1179-1389 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 212 |
| Alignm identity: | 149 |
| Alignm E-value: | 9e-27 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 80, 139 |
| Conread position: | 1179-1474 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 314 |
| Alignm identity: | 207 |
| Alignm E-value: | 2e-21 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 70, 41 |
| Conread position: | 1179-1494 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 330 |
| Alignm identity: | 238 |
| Alignm E-value: | 0 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 71, 31 |
| Conread position: | 1179-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 338 |
| Alignm identity: | 225 |
| Alignm E-value: | 4e-29 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 71, 42 |
| Conread position: | 1179-1500 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 340 |
| Alignm identity: | 240 |
| Alignm E-value: | 7e-35 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 65, 41 |
| Conread position: | 1180-1334 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 157 |
| Alignm identity: | 114 |
| Alignm E-value: | 2e-21 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 70, 38 |
| Conread position: | 1180-1348 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 169 |
| Alignm identity: | 121 |
| Alignm E-value: | 5e-22 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 66, 0 |
| Conread position: | 1180-1354 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 186 |
| Alignm identity: | 139 |
| Alignm E-value: | 9e-27 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 71, 0 |
| Conread position: | 1180-1376 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 202 |
| Alignm identity: | 143 |
| Alignm E-value: | 7e-24 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 78, 144 |
| Conread position: | 1180-1378 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 207 |
| Alignm identity: | 154 |
| Alignm E-value: | 5e-32 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 64, 0 |
| Conread position: | 1180-1382 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 219 |
| Alignm identity: | 157 |
| Alignm E-value: | 7e-24 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 54, 163 |
| Conread position: | 1180-1386 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 209 |
| Alignm identity: | 151 |
| Alignm E-value: | 3e-28 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 174, 24 |
| Conread position: | 1180-1387 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 217 |
| Alignm identity: | 158 |
| Alignm E-value: | 3e-28 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 53, 10 |
| Conread position: | 1180-1389 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 219 |
| Alignm identity: | 163 |
| Alignm E-value: | 2e-34 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 69, 193 |
| Conread position: | 1180-1389 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 220 |
| Alignm identity: | 164 |
| Alignm E-value: | 6e-34 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 69, 172 |
| Conread position: | 1180-1389 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 216 |
| Alignm identity: | 166 |
| Alignm E-value: | 1e-39 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 69, 205 |
| Conread position: | 1180-1422 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 256 |
| Alignm identity: | 184 |
| Alignm E-value: | 2e-33 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 70, 203 |
| Conread position: | 1180-1439 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 276 |
| Alignm identity: | 197 |
| Alignm E-value: | 5e-31 |
