Cow genome map
| Conread name: | Emb1-C0005184_A04 | 
| Conread position: | 39-245 | 
| Cow position: | chr3:18729126-18728911 (view UCSC Genome Browser custom track) | 
| Alignm length: | 216 | 
| Alignm identity: | 159 | 
| Alignm E-value: | 1e-33 | 
| Alignm gaps (pig, cow): | 72, 0 | 
| Conread position: | 41-221 | 
| Cow position: | chr3:19722605-19722418 (view UCSC Genome Browser custom track) | 
| Alignm length: | 189 | 
| Alignm identity: | 137 | 
| Alignm E-value: | 2e-25 | 
| Alignm gaps (pig, cow): | 68, 37 | 
| Conread position: | 41-274 | 
| Cow position: | chr3:21305164-21304923 (view UCSC Genome Browser custom track) | 
| Alignm length: | 244 | 
| Alignm identity: | 189 | 
| Alignm E-value: | 4.2039e-45 | 
| Alignm gaps (pig, cow): | 68, 57 | 
| Conread position: | 42-245 | 
| Cow position: | chr3:32617901-32617696 (view UCSC Genome Browser custom track) | 
| Alignm length: | 212 | 
| Alignm identity: | 151 | 
| Alignm E-value: | 4e-24 | 
| Alignm gaps (pig, cow): | 73, 102 | 
| Conread position: | 43-245 | 
| Cow position: | chr3:17936046-17935835 (view UCSC Genome Browser custom track) | 
| Alignm length: | 213 | 
| Alignm identity: | 154 | 
| Alignm E-value: | 7e-28 | 
| Alignm gaps (pig, cow): | 22, 199 | 
| Conread position: | 49-274 | 
| Cow position: | chr3:49601915-49601687 (view UCSC Genome Browser custom track) | 
| Alignm length: | 229 | 
| Alignm identity: | 178 | 
| Alignm E-value: | 0 | 
| Alignm gaps (pig, cow): | 181, 0 | 
| Conread position: | 52-208 | 
| Cow position: | chr3:12680395-12680236 (view UCSC Genome Browser custom track) | 
| Alignm length: | 161 | 
| Alignm identity: | 121 | 
| Alignm E-value: | 2e-25 | 
| Alignm gaps (pig, cow): | 67, 44 | 
| Conread position: | 67-358 | 
| Cow position: | chr3:64821645-64821934 (view UCSC Genome Browser custom track) | 
| Alignm length: | 298 | 
| Alignm identity: | 204 | 
| Alignm E-value: | 1e-31 | 
| Alignm gaps (pig, cow): | 48, 127 | 
Show alignments to all cow chromosomes.
