Cow genome map
| Conread name: | Ss1.1-Pig4-TMW8053H09.3 |
| Conread position: | 2-209 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 208 |
| Alignm identity: | 180 |
| Alignm E-value: | 0 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 0, 0 |
| Conread position: | 207-708 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 503 |
| Alignm identity: | 415 |
| Alignm E-value: | 0 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 148, 200 |
| Conread position: | 417-706 |
| Cow position: | |
| Alignm length: | 301 |
| Alignm identity: | 217 |
| Alignm E-value: | 9.99967e-42 |
| Alignm gaps (pig, cow): | 51, 30 |