Cow genome map
| Conread name: | Thy1-THY010091D01 | 
| Conread position: | 1-79 | 
| Cow position: | chr3:78681458-78681380 (view UCSC Genome Browser custom track) | 
| Alignm length: | 79 | 
| Alignm identity: | 73 | 
| Alignm E-value: | 2e-22 | 
| Alignm gaps (pig, cow): | 0, 0 | 
| Conread position: | 115-300 | 
| Cow position: | chr3:78660435-78660250 (view UCSC Genome Browser custom track) | 
| Alignm length: | 186 | 
| Alignm identity: | 168 | 
| Alignm E-value: | 0 | 
| Alignm gaps (pig, cow): | 0, 0 | 
| Conread position: | 299-499 | 
| Cow position: | chr3:78656380-78656180 (view UCSC Genome Browser custom track) | 
| Alignm length: | 201 | 
| Alignm identity: | 183 | 
| Alignm E-value: | 0 | 
| Alignm gaps (pig, cow): | 0, 0 | 
| Conread position: | 473-640 | 
| Cow position: | chr3:78656116-78655948 (view UCSC Genome Browser custom track) | 
| Alignm length: | 170 | 
| Alignm identity: | 146 | 
| Alignm E-value: | 0 | 
| Alignm gaps (pig, cow): | 23, 76 | 
